Auroral Imaging Group

Real-time Environment Monitoring Platform

Real-time Environment Monitoring Platform

Communications Summary

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
UID Packet Age Uptime IP Address /data Used Space
atha_gbo-02 00:03:18 1-10:45:42 131.232.13.26 94.7%
chbg_gbo-04 138-15:18:43 0-10:57:21 104.249.245.61 95.0%
fsim_gbo-21 1-19:20:35 184.151.94.15 94.8%
fsmi_gbo-10 00:00:35 3-02:45:45 184.151.91.93 94.7%
fykn_gbo-12 100-10:16:54 0-02:00:21 137.229.21.10 94.9%
gako_gbo-18 00:01:23 1-18:35:49 137.229.36.91 93.7%
gbay_gbo-14 183-06:40:16 4-02:41:03 74.127.204.73 94.4%
gill_gbo-19 00:01:54 6-16:06:41 184.151.88.216 94.8%
inuv_gbo-08 00:02:52 55-05:11:42 161.216.144.101 87.6%
kapu_gbo-15 00:03:23 2-05:01:00 74.127.203.51 10.9%
kian_gbo-20 1-03:00:10 2-05:50:38 24.237.185.35 94.7%
kuuj_gbo-13 00:01:01 44-05:58:23 69.71.71.209 94.7%
mcgr_gbo-11 253-01:55:14 1-00:35:23 208.79.13.2 94.6%
nrsq_gbo-23 238-22:48:01 29-22:57:54 88.83.17.126 36.1%
pina_gbo-16 00:00:31 8-09:07:07 184.151.250.19 83.6%
rank_gbo-09 00:01:10 7-04:56:14 184.151.84.199 93.8%
snkq_gbo-22 00:02:41 5-19:26:40 184.151.232.3 42.0%
talo_gbo-03 00:01:09 31-21:40:11 184.151.250.217 94.7%
tpas_gbo-06 00:02:27 8-17:47:56 74.127.203.50 94.6%
whit_gbo-01 135-19:12:07 1-00:05:37 50.117.129.9 38.2%
fsim_rego-656 00:00:27 7-21:22:27 184.151.94.15 89.6%
fsmi_rego-798 00:00:27 5-07:03:02 184.151.91.93 89.8%
gill_rego-652 00:00:27 96-05:48:27 184.151.88.216 89.8%
luck_rego-654 00:01:27 149-04:40:01 70.25.196.125 90.0%
rank_rego-649 00:01:27 23-20:26:33 184.151.84.199 90.0%
sach_rego-653 00:01:20 42-23:40:28 184.151.249.91 90.0%
talo_rego-657 00:01:27 110-07:35:52 184.151.250.217 89.8%
yknf_slr-12 00:00:27 13-06:04:44 70.25.204.246 89.6%
atha_feso-01 00:02:36 1-10:45:49 131.232.13.28 10.2%
chur_iti-05 00:00:46 221-03:27:49 184.151.216.212 -
daws_iti-17 -
daws_iti-t04 00:00:36 105-04:30:36 184.151.249.189 -
fsim_iti-11 00:03:35 35-21:18:23 184.151.94.15 -
fsmi_iti-t02 00:03:20 297-08:40:56 184.151.91.93 -
gill_iti-12 00:00:51 190-13:46:08 184.151.88.216 -
isll_iti-09 00:01:20 7-04:15:16 184.151.249.77 -
mcmu_iti-02 301-03:13:00 29-22:44:00 184.151.216.129 -
pina_iti-07 00:00:18 311-00:37:14 184.151.250.19 -
rabb_iti-15 00:01:22 210-05:23:09 184.151.251.12 -
rank_iti-t01 00:02:13 259-07:55:28 184.151.84.199 -
sach_iti-01 -
talo_iti-16 -
talo_iti-t06 00:02:37 166-20:39:28 184.151.250.217 -
test_iti-20 00:00:27 70-03:33:29 184.151.93.77 -

Back to Top