Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/usr/local/site/current
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 12:33:53 0 0 644 1559325000 100644 922624 0f6ca246cbe437c0b706ec452c1a2a87
chbg_gbo-04 158-09:12:36 0 0 616 1516819711 100644 2379654 7e543f5d46cf98fb82d4b5d25a0bb972
fsim_gbo-21 12:40:30 0 0 541 1668112809 100644 283747 8b65eff76163058303b7e6be7adf1b67
fsmi_gbo-10 04:58:43 0 0 619 1764106984 100644 2117852 245953dd21d9ee1fb41476a9afdc9fed
fykn_gbo-12 121-04:10:48 0 0 612 1503079513 100644 2248705 8838ce458f6224b82d3c8b86e93948bf
gako_gbo-18 165-20:07:02 0 0 526 1538083105 100644 281162 2b31615f130da8cb607ef17cbc5ce8b7
gbay_gbo-14 204-00:34:10 0 0 452 1536265354 100644 1593244 d49e1fc5c0456bfae927f903748b6ae0
gill_gbo-19 00:25:07 0 0 544 1635534215 100644 1068756 734b01cafe267d4e7694e20077897375
inuv_gbo-08 01:47:56 0 0 604 1738260251 100644 1069036 90f0d88c50f77ec110228b0a36528a8f
kapu_gbo-15 05:17:34 0 0 537 1724189590 100644 282612 9eb24ec4b336e92d0536f61ea45d53bf
kian_gbo-20 109-17:33:22 0 0 557 1496769213 100644 937624 361a936b9b6dd79eb16ac123f5d400a8
kuuj_gbo-13 193-13:31:48 0 0 543 1535650641 100644 151526 728cbd327aaa6d14144c1795c240503e
mcgr_gbo-11 273-19:49:08 0 0 530 1494540550 100644 1975403 7df9bb95d0a4ce43800dfcdd1e8209f8
nrsq_gbo-23 273-05:43:55 0 0 674 1712776476 100644 413253 7d971872dd96306384dda318f6af4b56
pina_gbo-16 04:47:24 0 0 471 1686865312 100644 2248781 e57152ff3f2e2bd39d5c39dae3d91689
rank_gbo-09 02:35:35 0 0 558 1487106429 100644 2117771 db5b44116f34f2c5c9af05e97f03f724
snkq_gbo-22 05:21:10 0 0 513 1699569046 100644 1058025 52f254f790e2c9a1ca489c4d347d0269
talo_gbo-03 1-21:04:04 0 0 570 1538155742 100644 1060020 98426a1b9cc40ddd9d03cb74f922f15b
tpas_gbo-06 09:15:20 0 0 568 1673466100 100644 544857 ed06813dcc95164da2dc853945a3e375
whit_gbo-01 155-13:06:00 0 0 570 1578521686 100644 676031 0a3f74b11b8903f013128a2d3a7e6c18



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server