Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/usr/local/imager/reshape_full_vec1024.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:00:32 0 0 0 0 0 0
calg_gbo-13 00:02:13 0 0 0 0 0 0
chbg_gbo-04 54-17:37:40 0 0 403812 1527876167 100644 789209 8c7125646481c633c8f7f428e564e8b0
fsim_gbo-21 00:02:42 2102 2100 403812 1668112815 100664 926223 2c9b020da0c90212a94cdc49fae05a8d
fsmi_gbo-10 00:01:16 2102 2100 403760 1550591741 100664 1582086 dbf14ad899bdae6442dee51ef00f9949
fykn_gbo-12 17-12:35:51 0 0 403809 1538082277 100644 2368802 32048f3878746208db0cf0ce874c91e9
gako_gbo-18 62-04:32:05 0 0 403925 1527877361 100644 281302 03fd8a0431453c196ea231568951e26a
gbay_gbo-14 100-08:59:13 2102 2100 403812 1534799484 100664 1847762 af5b6692dec267514b3830c0a7c4b9e2
gill_gbo-19 00:02:51 0 0 0 0 0 0
inuv_gbo-08 00:02:20 2102 2100 403812 1738260257 100664 1452569 99b825d18b5ac8cf2c5f6fc186937727
kapu_gbo-15 00:01:25 2102 2100 403812 1724189597 100664 798375 fde66b925ffb1e6e4da2540206136dab
kian_gbo-20 6-01:58:25 0 0 403809 1527877299 100644 1056978 8df39145b3a4af19ea591fd89122c2d0
kuuj_gbo-13 89-21:56:51 2102 2100 403812 1535650647 100664 407695 861f76037969ccb360a237d6f2f1136b
mcgr_gbo-11 170-04:14:11 0 0 403809 1527879818 100644 2110501 2bfb101898c7605099f3087adf42f3f8
nrsq_gbo-23 169-14:08:58 2102 2100 404174 1712776483 100664 670733 8607b2d034b30eed8bae6358b9cfe801
pina_gbo-16 00:01:38 2102 2100 403812 1686865318 100664 275359 86d3c75723cb42604184b9816bf40980
rank_gbo-09 00:00:43
snkq_gbo-22 00:00:54 2102 2100 403812 1699569052 100664 1453878 c95df45fff2f5d592a3196ccdf0e594e
talo_gbo-03 00:00:59 0 0 403812 1527883322 100644 805367 762e5001f78bd5a61a0a907fc340c4b9
tpas_gbo-06 00:02:43 2102 2100 403812 1673466106 100664 1186002 947a358f299d82185114903b31953563
whit_gbo-01 51-21:31:03 2102 2100 403812 1578521692 100664 1193842 190aa29a9c825da7572467edaa45ddc4



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server