Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/recent.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:03:39 2102 2100 1078 1770001262 100664 606508 5882614ad7a6204dc29730cacacbd9c0
calg_gbo-13 00:01:26 0 0 0 0 0 0
chbg_gbo-04 54-17:36:53 2102 2100 1079 1544347648 100664 2361448 a90df3206d5a1bafb85fa86a5eeceae5
fsim_gbo-21 00:01:55 2102 2100 1079 1770001664 100664 67689543 9748c4db0f08020379613f122d81fb95
fsmi_gbo-10 00:00:29 2102 2100 1079 1770001547 100664 57293780 71be51e507e1cac82a185496f93dbf80
fykn_gbo-12 17-12:35:04 2102 2100 1078 1579185380 100664 361344 2739f6eca49bf6d3979fbd56e19a9be8
gako_gbo-18 62-04:31:18 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 100-08:58:26 2102 2100 436490 1603533003 100664 11737636 fb38ec8d1c96d1098c31e38157a6b870
gill_gbo-19 00:02:04 2102 2100 1079 1770000752 100664 52923094 8151dbdef20dc2f9adb6a6c6b0335962
inuv_gbo-08 00:01:33 2102 2100 1080 1770001670 100664 32955813 c811d34a111fa7d33b860f03b6ea44fe
kapu_gbo-15 00:00:38 2102 2100 1080 1770001550 100664 28566207 716dada689e4dedba89bf4086d2d8d50
kian_gbo-20 6-01:57:38 2102 2100 436489 1737915303 100664 1807766 cff5adb463ab023f07f1669f520e9a01
kuuj_gbo-13 89-21:56:04 0 0 0 0 0 0
mcgr_gbo-11 170-04:13:24 2102 2100 436489 1692189063 100664 1183025 a8413b21232eb47d01ef38a03cfc5d84
nrsq_gbo-23 169-14:08:11 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:00:51 2102 2100 1079 1770001658 100664 6802270 e76b90ced7c5e29f8b2af39d87d6e94e
rank_gbo-09 00:00:55 2102 2100 1079 1770001844 100664 113116982 4a03582dd406171ecede708e545168de
snkq_gbo-22 00:00:07 2102 2100 131408 1770001888 100664 28332092 465dbb7418c223790526a5d5df5aa5a3
talo_gbo-03 00:00:12 2102 2100 1078 1770001547 100664 58475548 81392379a8077d65e65061bb76b19f25
tpas_gbo-06 00:01:56 2102 2100 1079 1770001658 100664 51575109 4c80b05629fb13a23e65334c2d995674
whit_gbo-01 51-21:30:16 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server