Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/recent.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 5-22:24:24 2102 2100 436490 1785233643 100664 29232735 45ddacd25755eaa1b5c29993f7dd051e
chbg_gbo-04 239-03:50:52 2102 2100 1079 1544347648 100664 2361448 a90df3206d5a1bafb85fa86a5eeceae5
fsim_gbo-21 00:02:21 2102 2100 436490 1785922623 100664 2639796 1066a0bc1953d957ae9a1591cae0ea84
fsmi_gbo-10 00:00:35 2102 2100 436490 1785922263 100664 9187874 913854ecc8609f6e27e2a908ab70d920
fykn_gbo-12 201-22:49:03 2102 2100 1078 1579185380 100664 361344 2739f6eca49bf6d3979fbd56e19a9be8
gako_gbo-18 00:00:10 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 284-19:12:25 2102 2100 436490 1603533003 100664 11737636 fb38ec8d1c96d1098c31e38157a6b870
gill_gbo-19 00:00:42 2102 2100 436490 1785920223 100664 28002348 51cf9e14dac10fd625b3c886c48b72f8
inuv_gbo-08 00:01:13 0 0 0 0 0 0
kapu_gbo-15 00:01:35 2102 2100 436489 1785920283 100664 9399558 07a422b8832fb15cde4b4f89bb48302d
kian_gbo-20 190-12:11:38 2102 2100 436489 1737915303 100664 1807766 cff5adb463ab023f07f1669f520e9a01
kuuj_gbo-13 274-08:10:04 0 0 0 0 0 0
mcgr_gbo-11 354-14:27:24 2102 2100 436489 1692189063 100664 1183025 a8413b21232eb47d01ef38a03cfc5d84
nrsq_gbo-23 354-00:22:11 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:01:51 2102 2100 436490 1785923283 100664 63922590 eab65cc8d63f5e65d59153f0f17d955d
rank_gbo-09 00:00:23 2102 2100 436490 1785914283 100664 25664261 03449a0c6d3558f9fdbb2ffca356bf51
snkq_gbo-22 00:00:25 2102 2100 436490 1785916623 100664 7483848 4b338a9664aad2c05a9a9858a5bf573c
talo_gbo-03 82-15:42:20 2102 2100 436491 1776667323 100664 29020372 e884e82b48dac7ee854d19d927fc9ba4
tpas_gbo-06 2102 2100 436489 1785923103 100664 1788909 177f86e5ef6fc8abd206ee5f55ea4edc
whit_gbo-01 236-07:44:16 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server