Monitoring Data
ALL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer | ||||||||||||||
File | ||||||||||||||
/data/imager/recent/recent.pgm | ||||||||||||||
UID | Packet Age | uid | gid | size | mtime | mode | ino | md5sum | ||||||
atha_gbo-02 | 00:00:34 | 2102 | 2100 | 436490 | 1757678463 | 100664 | 13086638 | fbec73853249390988ff1ac5cc8cdf16 | ||||||
chbg_gbo-04 | 278-08:00:13 | 2102 | 2100 | 1079 | 1544347648 | 100664 | 2361448 | a90df3206d5a1bafb85fa86a5eeceae5 | ||||||
fsim_gbo-21 | 00:03:34 | 2102 | 2100 | 436490 | 1757678763 | 100664 | 8170091 | ccd8c414dfa32eec79a35f596f63a635 | ||||||
fsmi_gbo-10 | 77-02:39:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
fykn_gbo-12 | 240-02:58:24 | 2102 | 2100 | 1078 | 1579185380 | 100664 | 361344 | 2739f6eca49bf6d3979fbd56e19a9be8 | ||||||
gako_gbo-18 | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
gbay_gbo-14 | 322-23:21:46 | 2102 | 2100 | 436490 | 1603533003 | 100664 | 11737636 | fb38ec8d1c96d1098c31e38157a6b870 | ||||||
gill_gbo-19 | 00:01:38 | 2102 | 2100 | 436490 | 1757673363 | 100664 | 25886276 | a4f3cd3198b732b6948bae07c0d88655 | ||||||
inuv_gbo-08 | 00:01:00 | 2102 | 2100 | 436489 | 1757679364 | 100664 | 26375895 | 86cb3816497d07a85b139b00473e2341 | ||||||
kapu_gbo-15 | 00:02:38 | 2102 | 2100 | 436489 | 1757671443 | 100664 | 34054697 | 945ba81d3b7e14779a5e48bd26ab6230 | ||||||
kian_gbo-20 | 228-16:20:58 | 2102 | 2100 | 436489 | 1737915303 | 100664 | 1807766 | cff5adb463ab023f07f1669f520e9a01 | ||||||
kuuj_gbo-13 | 00:00:16 | 2102 | 2100 | 436491 | 1757666943 | 100664 | 18764633 | 7175fc66b0bb52c3d9aa29c60d2eec1e | ||||||
mcgr_gbo-11 | 27-18:36:44 | 2102 | 2100 | 436489 | 1692189063 | 100664 | 1183025 | a8413b21232eb47d01ef38a03cfc5d84 | ||||||
nrsq_gbo-23 | 27-04:31:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
pina_gbo-16 | 00:02:51 | 2102 | 2100 | 436490 | 1757674683 | 100664 | 27430005 | 931ffd705cc4360595c54186a4760dc1 | ||||||
rank_gbo-09 | 00:00:38 | 2102 | 2100 | 436489 | 1757671743 | 100664 | 84285809 | a62da412ae14df7ba64fe0003a6c6390 | ||||||
snkq_gbo-22 | 00:00:58 | 2102 | 2100 | 436489 | 1757669763 | 100664 | 30612042 | bbf42090c8bd10ecfb534b4ca6cc145b | ||||||
talo_gbo-03 | 00:01:00 | 2102 | 2100 | 436491 | 1757669223 | 100664 | 70174731 | 336640e878f6236f133b14561fa24e66 | ||||||
tpas_gbo-06 | 00:03:12 | 2102 | 2100 | 436490 | 1757675283 | 100664 | 17812024 | 490dab0186ab1c28f509b346a936d7b2 | ||||||
whit_gbo-01 | 275-11:53:36 | 2102 | 2100 | 131405 | 1670823259 | 100664 | 2588179 | 069d554ea428185af2e48687a52af1d6 |
Expected site - Found on RT Server | |
Expected site - Not found on RT Server | |
Unexpected site - Found on RT Server |