Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/full.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:02:24 2102 2100 131407 1748940724 100664 10713705 4f1fcc23cdcd5dde3d3c8d6b16969f96
calg_gbo-13 00:01:24 2102 2100 131407 1748942776 100664 70668527 48a7a38cfe596b44eaf573b62ca79ab6
chbg_gbo-04 176-23:59:59 2102 2100 131407 1544347648 100664 2361420 11bc87f9b127ffe9639540e45ce19935
fsim_gbo-21 00:01:46 0 0 0 0 0 0
fsmi_gbo-10 00:00:23 0 0 0 0 0 0
fykn_gbo-12 138-18:58:10 2102 2100 131406 1579185379 100664 361316 f976b2ffdf09694beffeb91cf03add3e
gako_gbo-18 00:01:01 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 221-15:21:32 2102 2100 131407 1603532164 100664 11722588 fc5895d6dbad83d0012ef8a1de805cce
gill_gbo-19 00:00:19 2102 2100 131406 1748759584 100664 4667435 44480528912de3ccb6c5e96b97c20cd5
inuv_gbo-08 00:00:45 0 0 0 0 0 0
kapu_gbo-15 00:04:29 2102 2100 131407 1748936944 100664 3103241 c18559edba25ccf03b2ac1632ead9b9c
kian_gbo-20 127-08:20:45 2102 2100 131406 1737914032 100664 1771222 3586f4b84638e52cf85ca6f0dede9f29
kuuj_gbo-13 2-11:07:38 2102 2100 131407 1747802944 100664 14738022 ecbca130a3ae0964dbadc89fa336e60f
mcgr_gbo-11 291-10:36:31 2102 2100 131406 1692186844 100664 1141949 4c1f590e38e07b3506f65489f657da0b
nrsq_gbo-23 290-20:31:18 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:00:20 2102 2100 131406 1748939764 100664 52028828 27c6d8e8a575fef7486b0ffdbf232334
rank_gbo-09 00:00:55 2102 2100 131406 1746426964 100664 75773382 87545a7aef91d60c8abfe84a76f3cc4b
snkq_gbo-22 00:00:14 0 0 0 0 0 0
talo_gbo-03 00:01:22 0 0 0 0 0 0
tpas_gbo-06 00:01:47 2102 2100 131406 1748938444 100664 18376089 9c3ee8b0715391fef5d724143e86b866
whit_gbo-01 174-03:53:23 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server