Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/full.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:00:17 2102 2100 131406 1765941859 100664 116930129 2cfeaa3ef25d9b10cf87464ff5046446
chbg_gbo-04 7-17:50:05 2102 2100 131407 1544347648 100664 2361420 11bc87f9b127ffe9639540e45ce19935
fsim_gbo-21 00:01:02 2102 2100 131407 1765941460 100664 4108463 981ff22cbf67d90274dd929618608d15
fsmi_gbo-10 172-12:28:55 0 0 0 0 0 0
fykn_gbo-12 335-12:48:16 2102 2100 131406 1579185379 100664 361316 f976b2ffdf09694beffeb91cf03add3e
gako_gbo-18 15-04:44:30 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 53-09:11:38 2102 2100 131407 1603532164 100664 11722588 fc5895d6dbad83d0012ef8a1de805cce
gill_gbo-19 00:02:57 2102 2100 131408 1765941292 100664 70945510 f68c7089a70e96d4d9657569c0f2fcac
inuv_gbo-08 00:03:16 2102 2100 131407 1765941271 100664 8359510 6db67efa2385a9b62253fc7dc23f013c
kapu_gbo-15 00:02:32 2102 2100 131406 1765941628 100664 1368835 07dd6e1340ed805d55af53254d70dc45
kian_gbo-20 324-02:10:50 2102 2100 131406 1737914032 100664 1771222 3586f4b84638e52cf85ca6f0dede9f29
kuuj_gbo-13 42-22:09:16 0 0 0 0 0 0
mcgr_gbo-11 123-04:26:36 2102 2100 131406 1692186844 100664 1141949 4c1f590e38e07b3506f65489f657da0b
nrsq_gbo-23 122-14:21:23 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:01:51 2102 2100 131407 1765941658 100664 136171284 e490601fe317f2566daaaf187fa1582a
rank_gbo-09 00:00:18 2102 2100 131406 1765941814 100664 47423487 73c8c706f31ed89cb54dfbb9a3100768
snkq_gbo-22 00:02:45 2102 2100 131407 1765941901 100664 142391951 bd4c101d844cdbdd5027b151e58cd598
talo_gbo-03 00:01:18 2102 2100 131408 1765940869 100664 88230332 eea8306451aae948e5d73c57a97cd029
tpas_gbo-06
whit_gbo-01 4-21:43:28 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server