Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/full.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:01:33 2102 2100 131407 1757677564 100664 13071679 28564393b756ded89185f69cda06d8a8
chbg_gbo-04 278-08:01:12 2102 2100 131407 1544347648 100664 2361420 11bc87f9b127ffe9639540e45ce19935
fsim_gbo-21 00:00:35 2102 2100 131407 1757677624 100664 8151946 4d89960b1a8644bec301b15a149c3479
fsmi_gbo-10 77-02:40:03 0 0 0 0 0 0
fykn_gbo-12 240-02:59:24 2102 2100 131406 1579185379 100664 361316 f976b2ffdf09694beffeb91cf03add3e
gako_gbo-18 00:00:46 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 322-23:22:46 2102 2100 131407 1603532164 100664 11722588 fc5895d6dbad83d0012ef8a1de805cce
gill_gbo-19 00:02:38 2102 2100 131408 1757672404 100664 25870948 337560c3b652737c4f6374a0f64777a0
inuv_gbo-08 00:00:35 2102 2100 131406 1757677684 100664 26348604 548bd59fc89e4f6a8e355aed46c6c571
kapu_gbo-15 00:00:20 2102 2100 131407 1757670724 100664 34042658 2f33b274b032b9adeecf884e258a44ac
kian_gbo-20 228-16:21:58 2102 2100 131406 1737914032 100664 1771222 3586f4b84638e52cf85ca6f0dede9f29
kuuj_gbo-13 00:00:19 2102 2100 131407 1757665924 100664 18746821 3bea9ead5d375ee3b280a704e521129f
mcgr_gbo-11 27-18:37:44 2102 2100 131406 1692186844 100664 1141949 4c1f590e38e07b3506f65489f657da0b
nrsq_gbo-23 27-04:32:31 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:00:15 2102 2100 131408 1757673904 100664 27418051 e9aac6e93f7f7ad47b53d98e81f1773c
rank_gbo-09 00:00:39 2102 2100 131406 1757670604 100664 84262960 32a240977fb301afe95c228d694beaa2
snkq_gbo-22 00:01:58 2102 2100 131406 1757668804 100664 30596793 788160beffc289e5206a680f975d4c0e
talo_gbo-03 00:00:43 2102 2100 131407 1757667364 100664 70140123 9693fd4dda08748dd953e9e81068c9f7
tpas_gbo-06 00:00:44 2102 2100 131407 1757674384 100664 17796807 83172a7b7d3ba09836c2b3a91bee4bf3
whit_gbo-01 275-11:54:36 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server