Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/usr/local/bin/firewall
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:01:02 0 0 9674 1664488682 100555 793402 42585a7482781922d4d7e03b54f168a1
chbg_gbo-04 7-17:46:13 0 0 9419 1479159380 100555 2364376 47cf0b9bb00bd8ad2ce9a5d5d0b823e0
fsim_gbo-21 00:01:14 0 0 9527 1668112808 100555 282929 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
fsmi_gbo-10 172-12:25:03 0 0 9471 1618505567 100555 930356 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
fykn_gbo-12 335-12:44:24 0 0 9480 1516041464 100555 2233182 e80ff49dbcd5dddae73447da1e8f757f
gako_gbo-18 15-04:40:38 0 0 9471 1618506055 100555 266957 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
gbay_gbo-14 53-09:07:46 0 0 9419 1534799478 100555 1593038 47cf0b9bb00bd8ad2ce9a5d5d0b823e0
gill_gbo-19 00:00:23 0 0 9471 1729782816 100555 1068457 fae06084934e42dfcd125dbc7122ecd4
inuv_gbo-08 00:00:39 0 0 9527 1738260251 100555 1068600 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
kapu_gbo-15 00:03:57 0 0 9527 1724189589 100555 282067 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
kian_gbo-20 324-02:06:58 0 0 9471 1618591048 100555 937464 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
kuuj_gbo-13 42-22:05:24 0 0 9471 1618591219 100555 151333 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
mcgr_gbo-11 123-04:22:44 0 0 9471 1618591490 100555 1848360 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
nrsq_gbo-23 122-14:17:31 0 0 9527 1712776476 100555 412817 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
pina_gbo-16 00:02:57 0 0 9527 1750254992 100555 2233400 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
rank_gbo-09 00:00:19 0 0 9471 1618591869 100555 2117025 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
snkq_gbo-22 00:00:16 0 0 9527 1699569046 100555 937498 4e98078fd4c2167558de58c76a444f06
talo_gbo-03 00:00:09 0 0 9471 1618592238 100555 804888 81af7e7f26197c1dda92778089b7a3ec
tpas_gbo-06 00:00:34 0 0 9582 1684522188 100555 544502 27a6230fd1b93721158cfe09d2a2f692
whit_gbo-01 4-21:39:36 0 0 9419 1578521685 100555 675660 47cf0b9bb00bd8ad2ce9a5d5d0b823e0



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server