Auroral Imaging Group

THEMIS

THEMIS

Monitoring Data

  • --
  • :
  • --
  • :
  • --
ALL
Computer
File
/data/imager/recent/recent.pgm
UID Packet Age uid gid size mtime mode ino md5sum
atha_gbo-02 00:03:29 2102 2100 436490 1714732743 100664 16997949 4fecf3735ff920a6168f8f59fdd542c5
chbg_gbo-04 146-02:21:29 2102 2100 1079 1544347648 100664 2361448 a90df3206d5a1bafb85fa86a5eeceae5
fsim_gbo-21 00:00:32 2102 2100 436489 1714730283 100664 1116205 5e547a5b2f9f191af962079e03f99ca5
fsmi_gbo-10 00:01:59 2102 2100 436490 1714729443 100664 17748560 68fbaf6604da1b61c23f418efca877c7
fykn_gbo-12 107-21:19:40 2102 2100 1078 1579185380 100664 361344 2739f6eca49bf6d3979fbd56e19a9be8
gako_gbo-18 00:00:18 0 0 0 0 0 0
gbay_gbo-14 190-17:43:02 2102 2100 436490 1603533003 100664 11737636 fb38ec8d1c96d1098c31e38157a6b870
gill_gbo-19 00:01:56 2102 2100 436490 1714727103 100664 25733633 813511c53b909d88d7c77d1ed1e682b1
inuv_gbo-08 00:00:19 0 0 0 0 0 0
kapu_gbo-15 00:02:05 2102 2100 436490 1714726803 100664 20633623 507dec7eaaa42172348db9be3296a47f
kian_gbo-20 00:00:49 0 0 0 0 0 0
kuuj_gbo-13 00:00:33 2102 2100 436491 1714720023 100664 117551282 3040ebb389fd18f9f9c5664995995b94
mcgr_gbo-11 260-12:58:00 2102 2100 436489 1692189063 100664 1183025 a8413b21232eb47d01ef38a03cfc5d84
nrsq_gbo-23 246-09:50:47 0 0 0 0 0 0
pina_gbo-16 00:01:36 2102 2100 436489 1714729863 100664 32662600 cc0255c2a378ca37997f5028d6e56ac2
rank_gbo-09 00:00:30 2102 2100 436490 1714722603 100664 25066129 dda5b5b7264916aea756f7525ed1e3ef
snkq_gbo-22 00:00:26 2102 2100 436489 1714723503 100664 24387704 1f966187dcca3fe45e17ebfdf9a00ede
talo_gbo-03 00:00:51 2102 2100 436492 1713508923 100664 45986095 202a3f34dc74b1137e2b17017f9497f4
tpas_gbo-06 00:00:54 2102 2100 436490 1714729803 100664 5633824 5fa4d2c9e3352a577dee62dd5e3431ef
whit_gbo-01 143-06:14:52 2102 2100 131405 1670823259 100664 2588179 069d554ea428185af2e48687a52af1d6



     Expected site - Found on RT Server
     Expected site - Not found on RT Server
     Unexpected site - Found on RT Server